Quick download table (main sealing sheets)
| Datasheet (PDF) | Cut-to-Size / Order (PDF) | Product | Typical material / grade | Temp. range (typ.) | Standard thickness (mm) | Standard sheet sizes (mm) | Typical uses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-asbestos gasket sheet technical data sheet (PDF) | Non-asbestos Gasket Specifications(PDF) | Non-Asbestos Gasket Sheet | Compressed mineral / aramid fiber + NBR binder | −40°C to +220°C | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 | 1,500×1,500; 1,500×3,000; cut-to-size | Flanged joints, pumps, valves |
| PTFE Sheet Technical Data Sheet (PDF) | PTFE Sheet Specifications (PDF) | PTFE Sheet | Virgin PTFE / Filled PTFE (glass/graphite/bronze) | −200°C to +260°C | 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0 | 1,000×2,000; 1,500×3,000; custom | Chemical plants, pharma, food, corrosive media |
| Graphite Sheet Technical Data Sheet (PDF) | Graphite Sheet Specifications (PDF) | Flexible Graphite Sheet | Expanded graphite (option: metal-reinforced) | −200°C to +450°C (continuous); up to 650°C inert/vacuum | 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 | 1,000×2,000; 1,500×3,000; custom | High-temp flanges, heat exchangers, steam |
| Rubber Sheet — Spec (PDF) | Rubber — Cut & Order (PDF) | Rubber Sheet (NBR / EPDM / Neoprene) | NBR, EPDM, Neoprene, Silicone options | NBR: −30°C to +120°C; EPDM: −45°C to +150°C | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 | 1,000×2,000; roll widths 1,000 mm | Oil seals, gaskets, vibration pads |
| Beater Sheet / Paper — Spec (PDF) | Beater — Cut & Order (PDF) | Beater Sheet / Gasket Paper | Compressed cellulose / phenolic-impregnated paper | −20°C to +150°C (depending on impregnation) | 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 | Rolls or sheets: 1,000×1,000; cut-to-size | Low-pressure flanges, non-critical sealing |
| Asbestos Gasket Sheet — Spec (PDF) | Asbestos — Cut & Order (PDF) | Asbestos Gasket Sheet* | Asbestos fiber + binder (legacy) | −200°C to +500°C (material dependent) | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0 | 1,500×1,500; 1,500×3,000 | Historical/high-temp applications (subject to regulation) |

